各種化玻儀器
日期:3/31/2013 9:02:03 AM 點(diǎn)擊: 次
化玻儀器
序號 | 貨品名稱 | 貨品規(guī)格 |
1 | P-1型層析缸(雙槽) | 200×100 |
2 | P-1型層析缸(雙槽) | 200×200 |
3 | T型接管 | 7-8mm |
4 | U型鼓泡器 | |
5 | 安瓿瓶 | 5ml |
6 | 扁形稱量瓶 | 50*30mm |
7 | 表面皿 | 5cm |
8 | 表面皿 | 7cm |
9 | 冰箱溫度計(jì) | -40/+50℃ |
10 | 波美比重計(jì) | 0-35 |
11 | 波美比重計(jì) | 0-70 |
12 | 玻璃棒 | 30mm |
13 | 玻璃比色皿 | 751型 5mm |
14 | 玻璃比色皿 | 751型 10mm |
15 | 玻璃比色皿 | 751型 20mm |
16 | 玻璃比色皿 | 751型 30mm |
17 | 玻璃管 | 6mm |
18 | 層析用溶液儲存瓶 | 100/35 |
19 | 層析用溶液儲存瓶 | 100/24*2 |
20 | 層析用溶液儲存瓶 | 250/35 |
21 | 抽氣接管 | 19,19 |
22 | 抽氣接管 | 24,24 |
23 | 刺形分餾管具上支管塞 | 300/14,14,14 |
24 | 刺形分餾頭 | 14,14,24,24 |
25 | 刺形蒸餾柱 | 300/19,19 |
26 | 大肚移液吸管 | 2ml |
27 | 大肚移液吸管 | 5ml |
28 | 大肚移液吸管 | 10ml |
29 | 大肚移液吸管 | 15ml |
30 | 大肚移液吸管 | 25ml |
31 | 大肚移液吸管 | 50ml |
32 | 大口試劑瓶 | 500ml |
33 | 大口試劑瓶 | 125ml |
34 | 大口試劑瓶 | 250ml |
35 | 大口試劑瓶 | 1000ml |
36 | 單咀過濾瓶 | 500ml |
37 | 單咀過濾瓶 | 1000ml |
38 | 單咀過濾瓶 | 2500ml |
39 | 單咀過濾瓶 | 5000ml |
40 | 單咀過濾瓶 | 15000ml |
41 | 滴管 | 110mm |
42 | 滴瓶 | 60ml |
43 | 滴瓶 | 30ml |
44 | 電液比重計(jì) | |
45 | 二口反應(yīng)球瓶 | 50/14 |
46 | 分液漏斗 | 2000ml |
47 | 蓋玻片 | 18*18 |
48 | 干濕溫度計(jì) | A-001 |
49 | 紅液溫度計(jì) | 0-100/300 |
50 | 紅液溫度計(jì) | 0-200/300 |
51 | 尖底具塞離心管 | 10ml |
52 | 堿式滴定管 | 25ml |
53 | 堿式滴定管 | 50ml |
54 | 精密比重計(jì) | 1.2-1.3 |
55 | 精密比重計(jì) | 1.1-1.2 |
56 | 酒精比重計(jì) | 0-50 |
57 | 酒精比重計(jì) | 50-100 |
58 | 酒精燈 | 250ml |
59 | 具T型四氟節(jié)門換氣接頭 | 14,14 |
60 | 具T型四氟節(jié)門換氣接頭 | 19,19 |
61 | 具T型四氟節(jié)門換氣接頭 | 24,24 |
62 | 具標(biāo)口砂板四氟節(jié)門層析柱 | 16×300/24 |
63 | 具標(biāo)口砂板四氟節(jié)門層析柱 | 40×200/24 |
64 | 具玻璃節(jié)門90度抽氣接頭 | 14 |
65 | 具玻璃節(jié)門90度抽氣接頭 | 19 |
66 | 具玻璃節(jié)門90度抽氣接頭 | 24 |
67 | 具玻璃節(jié)門恒壓滴液漏斗 | 50/14 |
68 | 具玻璃節(jié)門恒壓滴液漏斗 | 50/19 |
69 | 具玻璃節(jié)門恒壓滴液漏斗 | 100/19 |
70 | 具玻璃節(jié)門恒壓滴液漏斗 | 250/24 |
71 | 具咀接受管 | 19,19 |
72 | 具咀接受管 | 24,24 |
73 | 具塞比色管 | 6*50-100ml |
74 | 具塞比色管 | 50ml |
75 | 具塞比色管 | 10ml*12 |
76 | 具塞刻度試管 | 10ml |
77 | 具塞溫度計(jì) | 360℃/14 |
78 | 具四氟節(jié)門恒壓滴液漏斗 | 50/14 |
79 | 具四氟節(jié)門恒壓滴液漏斗 | 50/19 |
80 | 具四氟節(jié)門恒壓滴液漏斗 | 100/19 |
81 | 具四氟節(jié)門恒壓滴液漏斗 | 100/24 |
82 | 具四氟節(jié)門恒壓滴液漏斗 | 250/24 |
83 | 具四氟節(jié)門恒壓滴液漏斗 | 500/24 |
84 | 刻度吸管 | 1ml |
85 | 刻度吸管 | 5ml |
86 | 刻度吸管 | 10ml |
87 | 刻度吸管 | 15ml |
88 | 刻度吸管 | 20ml |
89 | 刻度吸管 | 25ml |
90 | 刻度吸管 | 50ml |
91 | 空心塞 | 14# |
92 | 空心塞 | 19# |
93 | 梨形分液漏斗 | 125ml |
94 | 梨形分液漏斗 | 250ml |
95 | 梨形分液漏斗 | 500ml |
96 | 量杯 | 500ml |
97 | 量筒 | 10ml |
98 | 量筒 | 25ml |
99 | 量筒 | 50ml |
100 | 量筒 | 100ml |
101 | 量筒 | 250ml |
102 | 量筒 | 500ml |
103 | 量筒 | 1000ml |
104 | 螺口溫度計(jì)套管 | 14# |
105 | 螺口溫度計(jì)套管 | 24# |
106 | 密度計(jì) | 0.9-1.0 |
107 | 密度計(jì) | 1.0-1.1 |
108 | 培養(yǎng)皿 | 60mm |
109 | 培養(yǎng)皿 | 90mm |
110 | 平底燒瓶 | 250/19 |
111 | 茄形燒瓶 | 500/29 |
112 | 茄形燒瓶 | 250/29 |
113 | 球形冷凝管 | 200/14,14 |
114 | 球形冷凝管 | 300/19,19 |
115 | 球形冷凝管 | 300/24,24 |
116 | 容量瓶 | 100ml |
117 | 容量瓶 | 250ml |
118 | 容量瓶 | 500ml |
119 | 容量瓶 | 1000ml |
120 | 三角燒瓶 | 100ml |
121 | 三角燒瓶 | 250ml |
122 | 三角燒瓶 | 1000ml |
123 | 三角燒瓶 | 500ml |
124 | 三路真空接受管 | 24,24×3 |
125 | 三路真空接受管 | 24,19×3 |
126 | 三通活塞 | |
127 | 三通三支真空活塞 | 10cm |
128 | 砂芯抽濾漏斗 | 32*50/24 |
129 | 砂芯過濾活動(dòng)裝置 | 500ml |
130 | 砂芯過濾裝置 | 2000ml |
131 | 燒杯 | 5000ml |
132 | 燒杯 | 50ml |
133 | 燒杯 | 100ml |
134 | 燒杯 | 1000ml |
135 | 燒杯 | 250ml |
136 | 燒杯 | 500ml |
137 | 燒杯 | 2000ml |
138 | 蛇形冷凝管 | 200/14×2 |
139 | 石英比色皿 | 751型 5mm |
140 | 石英比色皿 | 751型 10mm |
141 | 石英比色皿 | 751型 20mm |
142 | 石英比色皿 | 751型 30mm |
143 | 試管 | 18*180 |
144 | 試管 | 25*200 |
145 | 試管毛刷 | 大 |
146 | 試管毛刷 | 中 |
147 | 試管毛刷 | 小 |
148 | 水銀溫度計(jì) | 0-100/300 |
149 | 水銀溫度計(jì) | 0-200/300 |
150 | 水銀溫度計(jì) | 0-300/300 |
151 | 水銀溫度計(jì) | 0-360/300 |
152 | 絲口試劑瓶 | 100ml |
153 | 絲口試劑瓶 | 250ml |
154 | 絲口試劑瓶 | 500ml |
155 | 絲口試劑瓶 | 1000ml |
156 | 酸式滴定管 | 25ml |
157 | 酸式滴定管 | 50ml |
158 | 填充式分餾柱具螺旋型圈 | 300/19,19 |
159 | 彎形干燥管 | 19# |
160 | 小口試劑瓶 | 500ml |
161 | 小口試劑瓶 | 1000ml |
162 | 小口試劑瓶 | 60ml |
163 | 小口試劑瓶 | 125ml |
164 | 小口試劑瓶 | 250ml |
165 | 斜二口燒瓶 | 100/19*14 |
166 | 斜二口燒瓶 | 250/24*19 |
167 | 斜三口燒瓶 | 100ml/19*19*19 |
168 | 斜三口燒瓶 | 1000/24,24,24 |
169 | 斜三口燒瓶 | 2000/24*24*24 |
170 | 斜三口燒瓶 | 500ml/24,24,24 |
171 | 斜三口燒瓶 | 250ml/24,24,24 |
172 | 斜四口燒瓶 | 250/19*19*19*14 |
173 | 斜四口燒瓶 | 250/24*19*19*14 |
174 | 斜四口燒瓶 | 3000/29,24,24,14 |
175 | 斜形干燥管 | 14# |
176 | 斜形干燥管 | 19# |
177 | 斜形干燥管 | 24# |
178 | 油水分離器(玻塞) | 10ml/24 |
179 | 圓底燒瓶 | 250/24 |
180 | 圓底燒瓶 | 500/24 |
181 | 圓底燒瓶 | 100/19 |
182 | 圓底燒瓶 | 50ml/24# |
183 | 圓底燒瓶 | 1000ml/24 |
184 | 真空接受管 | 24,19 |
185 | 真空接受管 | 24,24 |
186 | 真空接受管 | 19,19 |
187 | 蒸餾頭75度 | 24,24,24 |
188 | 蒸餾頭75度 | 14,24,24 |
189 | 蒸餾頭75度 | 19,19,19 |
190 | 蒸餾彎頭 | 19 |
191 | 蒸餾彎頭 | 24 |
192 | 蒸餾彎頭75度 | 24 |
193 | 直形干燥管 | 14# |
194 | 直形干燥管 | 19# |
195 | 直形干燥管 | 24# |
196 | 直形冷肼 | 50*250 |
197 | 直形冷凝管 | 200/14,14 |
198 | 直形冷凝管 | 300/19,19 |
199 | 直形冷凝管 | 300/24,24 |
200 | 種子瓶 | 250ml |
201 | 種子瓶 | 500ml |
202 | 竹節(jié)(烘箱)溫度計(jì) | 0-200℃ |
203 | 竹節(jié)(烘箱)溫度計(jì) | 0-300℃ |
204 | 注射針 | 5號 |
205 | 棕色大口試劑瓶 | 125ml |
206 | 棕色大口試劑瓶 | 500ml |
207 | 棕色大口試劑瓶 | 250ml |
208 | 棕色堿式滴定管 | 25ml |
209 | 棕色堿式滴定管 | 50ml |
210 | 棕色容量瓶 | 100ml |
211 | 棕色容量瓶 | 250ml |
212 | 棕色容量瓶 | 500ml |
213 | 棕色容量瓶 | 1000ml |
214 | 棕色酸式滴定管 | 25ml |
215 | 棕色酸式滴定管 | 50ml |
216 | 棕色小口試劑瓶 | 125ml |
217 | 棕色小口試劑瓶 | 250ml |
218 | 棕色小口試劑瓶 | 500ml |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字:化玻儀器
如果您對化玻儀器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,請與銷售部聯(lián)系:13805609093